主题
09 · 智慧园区项目(黑马智数微前端)
Vue2 后台管理系统实战(登录 Token、月卡/企业/合同/角色 CRUD、菜单与按钮权限),再到 Vue3 组合式 API、2D/3D 大屏可视化与 qiankun 微前端整合、部署上线。
本模块共 30 个教学单元、193 段视频、约 30 小时 44 分。
学习顺序
| # | 单元 | 视频数 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 01 | 项目介绍与 vue-admin 认知(一) | 7 | 46 分钟 |
| 02 | 项目介绍与 vue-admin 认知(二) | 7 | 1 小时 13 分 |
| 03 | 项目介绍与 vue-admin 认知(三) | 7 | 1 小时 5 分 |
| 04 | 记住功能与月卡管理(一) | 6 | 54 分钟 |
| 05 | 记住功能与月卡管理(二) | 6 | 1 小时 6 分 |
| 06 | 记住功能与月卡管理(三) | 5 | 31 分钟 |
| 07 | 编辑月卡与删除(一) | 7 | 1 小时 19 分 |
| 08 | 编辑月卡与删除(二) | 6 | 59 分钟 |
| 09 | 企业管理(一) | 7 | 33 分钟 |
| 10 | 企业管理(二) | 6 | 53 分钟 |
| 11 | 企业管理(三) | 6 | 49 分钟 |
| 12 | 新增合同与合同列表(一) | 8 | 1 小时 8 分 |
| 13 | 新增合同与合同列表(二) | 8 | 1 小时 26 分 |
| 14 | 角色管理与合同详情(一) | 8 | 1 小时 39 分 |
| 15 | 角色管理与合同详情(二) | 8 | 1 小时 31 分 |
| 16 | 角色管理与合同详情(三) | 8 | 1 小时 5 分 |
| 17 | 菜单权限控制(一) | 6 | 50 分钟 |
| 18 | 菜单权限控制(二) | 6 | 46 分钟 |
| 19 | 菜单权限控制(三) | 6 | 49 分钟 |
| 20 | 按钮权限与 Vue3 入门(一) | 6 | 1 小时 8 分 |
| 21 | 按钮权限与 Vue3 入门(二) | 6 | 1 小时 15 分 |
| 22 | 按钮权限与 Vue3 入门(三) | 6 | 47 分钟 |
| 23 | 组合式 API(一) | 6 | 59 分钟 |
| 24 | 组合式 API(二) | 6 | 45 分钟 |
| 25 | 组合式 API(三) | 6 | 1 小时 10 分 |
| 26 | 大屏项目搭建与图表(一) | 7 | 1 小时 12 分 |
| 27 | 大屏项目搭建与图表(二) | 7 | 1 小时 24 分 |
| 28 | 微前端应用(一) | 5 | 1 小时 0 分 |
| 29 | 微前端应用(二) | 5 | 56 分钟 |
| 30 | 核心实现与部署上线 | 5 | 32 分钟 |
前置知识
需要先掌握 Vue2 组件化开发、Vue Router、Vuex 与 axios 封装。